Основные сведения о земельном участке |
---|
Планируемое использование земельного участка | Для размещения объекта придорожного сервиса |
Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
Адрес места расположения | Краснодарский край, Каневской район,ст. Новодеревянковская, ул. Ленина, 191 А |
Кадастровый учет земельного участка | Не зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:11:0103056:0028 |
Площадь декларированная (м2) | 2994.00 |
Предельный размер площади (м2) | 2994.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Общественная застройка |
Фактическое использование | Не используется |
Разрешительная, градостроительная документация | Решение Совета Новодеревянковского сельского поселения «Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального образования Новодеревянковское сельское поселение Каневского района, применительно к частям территории поселения – ст.Новодеревянковская, х.Вольный, х.Приютный, х.Ленининский, х.Албаши, х.Раздольный» от 29.12.2009г № 28. Постановление главы муниципального образования Новодеревянковского сельское поселение «О подготовке генерального плана муниципального образования Новодеревянковского сельское поселение» от 18.12.2008г №262 |
Информация об имущественном комплексе (заполняется при наличии на земельном участке имущества, в том числе зданий, стро |
---|
Краткое описание имущественного комплекса | Отсутствуют, участок свободен от застройки |
Стоимость имущественного комплекса, млн. руб. | |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Каневской район |
Вид права | Другое |
Сведения об обременениях и ограничениях |
---|
Вид обременения, ограничения | Обременения не установлены |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети |
Центр питания (класс напряжения) | Низший класс напряжения – до 1 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 0.01 |
Центр питания (расстояние (м)) | 200.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 0.38 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 200.00 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | ОАО «Каневская райгаз» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 300.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
Газопровод (расстояние (м)) | 180.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 300.00 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
Ближайшая точка подключения (расстояние (м)) | 180.00 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ООО «Новодеревянковский водазабор» |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.всут.)) | 5328.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Источник водоснабжения (расстояние (м)) | 100.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 50.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 50.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Малые очистные сооружения |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
Телефонизация/интернет |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 10.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | 100.00 |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | 0.40 |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст. Каневская | 50.00 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Новоминская | 20.00 |
Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 200.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Ейск | 1.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | Каневская-Новодеревянковская | 1.00 |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Новоминская | 20.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Новоминская | 20.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 200.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 70.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Климат умеренно-континентальный. Согласно климатическому районированию это зона ШБ. Среднегодовое количество осадков - 500 мм, мощность снегового покрова - 14 см. По данным карт районирования климатических характеристик территория станицы относится: - по весу снегового покрова к 1 району, - по средней скорости ветра за зимний период - 5 м/с; - по по давлению ветра к Ш району; - по среднемесячной температуре воздуха в январе - - 5°С; - по среднемесячной температуре воздуха в июле - + 25°С; - по отклонению средней температуры воздуха наиболее холодных суток от среднемесячной температуры в январе - 5°С. Район сейсмичности - 6 баллов. |
Условия участия инвестора | Аренда |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0,048 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 46.31709600 |
Долгота (градусы ВД) | 38.71350800 |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Каневской район |
Почтовый адрес | 353730 Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Горького,60 |
Сайт | www.kaninvest.ru |
Телефон/факс | (86164) 7-54-07 |
Электронный адрес | invest@kanevskadm.ru |
Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
---|
Наименование | Администрация муниципального образования Каневской район |
Почтовый адрес | 353730 Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Горького,60 |
Сайт | www.kaninvest.ru |
Телефон/факс | (86164) 7-54-07 |
Электронный адрес | invest@kanevskadm.ru |