| Основные сведения о земельном участке |
|---|
| Планируемое использование земельного участка | Размещение объекта для предпринимательской деятельности |
| Отраслевая принадлежность | Потребительская сфера |
| Адрес места расположения | Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, ул. Зеленая, земельный участок 59 |
| Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
| Кадастровый номер участка/квартала | 23:11:0000000:1700 |
| Площадь декларированная (м2) | 8773 |
| Категория земель | Земли населенных пунктов |
| Вид разрешенного использования | Предпринимательство |
| Фактическое использование | Не используется |
| Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Каневского сельского поселения Каневского района, утвержденный решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 27.12.2010 № 80 (в ред. от 29.11.2017 № 194); Правила землепользования и застройки Каневского сельского поселения Каневского района, утвержденные Решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 28.09.2023 № 248 |
| Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
|---|
| Собственник | Сведения отсутствуют |
| Правообладатель | Сведения отсутствуют |
| Вид права | Не зарегистрировано |
| Электроснабжение |
|---|
| Центр питания (наименование, собственник) | Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети |
| Газоснабжение |
|---|
| Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
| Водоснабжение |
|---|
| Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | ОАО «Водопровод» |
| Канализация |
|---|
| Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
| Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
|---|
| Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
|---|
| Удаленность от центра муниципального образования | ст. Каневская | |
| Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст. Каневская | |
| Удаленность от центра субъекта РФ | город Краснодар | 120 |
| Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Ейск | 0,01 |
| Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | ст. Каневская | 6 |
| Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Каневская | 6 |
| Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 130 |
| Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 120 |
| Дополнительная информация о земельном участке |
|---|
| Особые условия | Климат умеренно-континентальный. Согласно климатическому районированию это зона ШБ. Среднегодовое количество осадков – 500 мм, мощность снегового покрова – 14 см |
| Стоимость аренды/выкупа земельного участка, млн.руб. | 0,59 |
| Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
|---|
| Широта (градусы СШ) | 46.079554 |
| Долгота (градусы ВД) | 39.011310 |
| Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице): |
|---|
| Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Каневской район |
| Почтовый адрес | 353730 ст. Каневская, ул. Горького, 60 |
| Сайт | www.kaninvest.ru |
| Телефон/факс | (86164) 7-54-07 |
| Электронный адрес | invest@kanevskadm.ru |
| Данные о заявителе (органа исполнительной власти края/органа местного самоуправления) |
|---|
| Наименование | Администрация муниципального образования Каневской район |
| Почтовый адрес | 353730 ст. Каневская, ул. Горького, 60 |
| Сайт | www.kaninvest.ru |
| Телефон/факс | (86164) 7-54-07 |
| Электронный адрес | invest@kanevskadm.ru |