Название проекта | Завод по переработке подсолнечника |
Отраслевая принадлежность | 01.1. Производство продукции растениеводства |
Общая информация о проекте |
---|
Краткое описание проекта | В рамках настоящего проекта предлагается организация строительства завода по переработке подсолнечника на земельном участке, расположенном в Западной промышленной зоне ст. Каневская Каневского района, с последующим производством подсолнечного масла в 2-х литровой таре. Проект предполагает новое строительство |
Проектная мощность | Мощность проекта составляет 300 274 2-х литрового бутилированного масла в квартал |
Описание рынка потребителей | В структуре реализации подсолнечника основная доля приходится на Южный федеральный округ |
Срок строительства объекта | 1.00 |
Конкурентные преимущества | Продукция завода будет менее дорогостоящей, благодаря минимальному плечу доставки. Ближайшие заводы-конкуренты находятся в г. Ростов-на Дону, Армавир, Краснодар, Лабинск, Кропоткин |
Наличие ресурсов для реализации проекта | Для реализации проекта выделен земельный участок |
Планируемый объем потребления ресурсов (годовой) |
---|
Планируемый объем потребления (годовой) электричества, МВт.ч | 0.50 |
Планируемый объем потребления (годовой) газа, млн. м куб. | 1.00 |
Планируемый объем потребления (годовой) воды, млн. м куб. | 0.20 |
Степень освоения проекта | Разработан бизнес-план, получены предварительные технические условия |
Финансовая оценка проекта |
---|
Общая стоимость проекта, млн. руб. | 150.18 |
Собственные средства, млн. руб. | 150.18 |
Средства краевого (муниципального) бюджета, млн. руб. | |
Ранее привлеченные средства, млн. руб. | |
Потребность в инвестициях, млн. руб. | 150.18 |
Условия участия инвестора | Прямые инвестиции |
Форма возврата инвестиций | Денежная |
Срок возврата инвестиций | 4.50 |
Основные показатели экономической эффективности инвестиционного проекта |
---|
Чистый дисконтированный доход (NPV) | 29.18 |
Простой срок окупаемости | 4.50 |
Дисконтированный срок окупаемости | 5.75 |
Внутренняя норма доходности (IRR) | 18.21 |
Индекс прибыльности (PI) | 1.25 |
Валовая выручка, млн. руб. в год | 119.80 |
Социальная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Число рабочих мест | 34 |
Средний уровень заработной платы (тыс. руб. в год) | 411.17 |
Бюджетная эффективность инвестиционного проекта |
---|
Среднегодовая сумма налоговых платежей, млн. руб. | 28.56 |
в том числе в консолидированный бюджет края, млн.руб. | 9.96 |
Основные сведения о земельном участке |
---|
Адрес места расположения | Краснодарский край, Каневской район, ст. Каневская, западная промышленная зона, 17 |
Кадастровый учет земельного участка | Зарегистрирован |
Кадастровый номер участка/квартала | 23:11:0603320:157 |
Площадь декларированная (м2) | 84173.00 |
Предельный размер площади (м2) | 84173.00 |
Категория земель | Земли населенных пунктов |
Вид разрешенного использования | Производственная деятельность |
Фактическое использование | Не используется |
Наличие зданий, строений, сооружений | Отсутствуют, участок свободен от застройки |
Разрешительная, градостроительная документация | Генеральный план Каневского сельского поселения Каневского района, утвержденный решением Совета Каневского сельского поселения Каневского района от 27 декабря 2010 года №80 (в ред. от 28.02.2013 г. №195, от 18.04.2013 г. №202, от 30.01.2014 г. №234, |
Сведения о собственнике (правообладателе) земельного участка |
---|
Собственник | Государственная собственность |
Правообладатель | Муниципальное образование Каневской район |
Вид права | Не зарегистрировано |
Сведения об обременениях |
---|
Вид обременения, ограничения | - |
Площадь обременения | |
Электроснабжение |
---|
Центр питания (наименование, собственник) | Филиал ПАО «Россети Кубань» Тимашевские электрические сети |
Центр питания (класс напряжения) | Низший класс напряжения – до 1 кВ |
Центр питания (свободная мощность (МВт)) | 6.00 |
Ближайшая точка подключения (напряжение в сети, кВ) | 10 |
Газоснабжение |
---|
Газопровод (наименование, собственник) | АО «Газпром газораспределение Краснодар» |
Газопровод (диаметр (мм)) | 426.00 |
Газопровод (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 426 |
Ближайшая точка подключения (давление (МПа)) | Газопроводы низкого давления –до 0,005 |
Водоснабжение |
---|
Источник водоснабжения (Наименование, собственник) | Собственная скважина |
Источник водоснабжения (мощность (куб.м.в сут.)) | 720.00 |
Источник водоснабжения (качество воды) | Питьевая |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 720.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 89.00 |
Канализация |
---|
Тип сооружений (Наименование, собственник) | Локальные очистные сооружения |
Тип сооружений (мощность (куб.м.всут.)) | 500.00 |
Тип сооружений (расстояние (м)) | 500.00 |
Ближайшая точка подключения (мощность (куб.м.всут.)) | 500.00 |
Ближайшая точка подключения (диаметр (мм)) | 200.00 |
Телефонизация |
---|
Центральная сеть (расстояние (м)) | 2500.00 |
Мобильная связь (расстояние (м)) | |
Расчетная стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, млн.руб. | |
Расстояние до крупных населенных пунктов и объектов транспортной инфраструктуры |
---|
Удаленность от | Название | Расстояние (км) |
---|
Удаленность от центра муниципального образования | ст.Каневская | 2.50 |
Удаленность от ближайшего населенного пункта | ст.Каневская | |
Удаленность от центра субъекта федерации | город Краснодар | 120.00 |
Удаленность от автомагистрали (краевого, федерального значения) | Краснодар-Ейск | 5.00 |
Удаленность от автодороги местного значения | Каневская- Придорожная | |
Удаленность от ближайшей железнодорожной станции | Ст-ца Каневская | 2.00 |
Удаленность от ближайших железнодорожных путей | ст. Каневская | 2.00 |
Удаленность от аэропорта | аэропорт Краснодар | 130.00 |
Удаленность от морского порта | морской порт Ейск | 120.00 |
Дополнительная информация о земельном участке |
---|
Особые условия | Климат умеренно-континентальный. Согласно климатическому районированию это зона ШБ. Среднегодовое количество осадков – 500 мм, мощность снегового покрова – 14 см. |
Стоимость аренды/выкупа земельного участка (млн.руб.) | 1.08 |
Географические координаты объекта (гг.гггггг) |
---|
Широта (градусы СШ) | 46.062477 |
Долгота (градусы ВД) | 38.942172 |
Примечания | - |
Данные об инициаторе проекта (в случае наличия указывается информация о юридическом/физическом лице |
---|
Наименование/Ф.И.О. | Администрация муниципального образования Каневской район |
Почтовый адрес | 353730 ст. Каневская, ул. Горького, 60 |
Сайт | www.kaninvest. ru |
Телефон/факс | (86164) 7-54-07 |
Электронный адрес | invest@kanevskadm.ru |